Results - Torsdagstreffen 13

A

# Kl License Nat Name Club Games Sum Avg Hcp Total
1 D 20281 Norway Stian Wiik Levanger BK 191 169 245 219 246 222 1292 215,33 18 1310
2 C 23374 Norway Per Ivar Kummernes Levanger BK 226 205 177 226 186 174 1194 199,00 96 1290
3 A 6583 Norway Arnt Inge Kjesbu Verdal BK 237 182 215 259 160 184 1237 206,17 18 1255
4 B 6355 Norway Oddmund Halseth Verdal BK 178 212 191 245 195 157 1178 196,33 72 1250
5 B 21069 Norway Birger Wibe Levanger BK 231 168 167 256 192 135 1149 191,50 60 1209
6 B 6505 Norway Jarle Haugen Verdal BK 201 171 206 193 149 206 1126 187,67 60 1186
7 B 23191 Norway Vegar Holmsve Verdal BK 198 213 156 191 193 174 1125 187,50 60 1185
8 C 20032 Norway Lasse Heimdal Steinkjer BK 184 173 244 151 170 193 1115 185,83 66 1181
9 C 20750 Norway Tor Arne Holmen Verdal BK 181 186 182 180 214 169 1112 185,33 66 1178
10 C 22430 Norway Viggo Boneng Levanger BK 170 168 222 154 181 167 1062 177,00 102 1164
11 C 20619 Norway Bjørn Olav Meland Sellæg Verdal BK 199 179 167 198 194 193 1130 188,33 30 1160
12 C 6498 Norway Inge Bakkan Verdal BK 225 204 173 143 182 171 1098 183,00 60 1158
13 D 24162 Norway Sindre Wiik Molde BK 139 181 186 172 172 232 1082 180,33 60 1142
14 C 22012 Norway Thor Brattaker Verdal BK 145 203 211 157 169 177 1062 177,00 72 1134
15 B 21505 Norway Jan Erik Holmen Verdal BK 223 153 178 171 186 166 1077 179,50 36 1113
16 B 6581 Norway Arnt-Åge Haugan Verdal BK 185 203 193 177 147 187 1092 182,00 12 1104
17 B 21853 Norway Arne Martin Bolkan Levanger BK 167 151 143 205 197 195 1058 176,33 42 1100
18 A 20008 Norway Mads Ove Skoglund Verdal BK 177 197 154 170 220 155 1073 178,83 0 1073
19 C 20135 Norway Kjell Martin Johannessen Steinkjer BK 160 200 167 156 146 143 972 162,00 78 1050
20 D 24102 Norway Rune Ørsjødal Verdal BK 148 142 147 148 202 132 919 153,17 108 1027
21 D 23072 Norway Hans Amdahl Levanger BK 130 123 148 155 136 116 808 134,67 108 916

Junior

# Kl License Nat Name Club Games Sum Avg Hcp Total
1 C 22254 Norway Robin Nordås Grindvik Verdal BK 176 202 228 181 208 223 1218 203,00 30 1248
2 B 21610 Norway Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK 169 198 141 197 217 168 1090 181,67 30 1120
3 C 23252 Norway Jonas Sundal Verdal BK 167 179 157 193 172 186 1054 175,67 60 1114