Results - Trondheim jr.master

Eldre Gutter

# Kl License Nat Name Club Games Sum Avg Hcp Total
1 A 22762 Norway Pål Selvnes Orkla BK 244 236 258 211 192 245 1386 231,00 0 1386
2 C 21610 Norway Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK 236 223 236 205 241 153 1294 215,67 60 1354
3 B 21168 Norway Thor Kristian Østlie Solberg Solli BK 247 225 237 203 203 189 1304 217,33 30 1334
4 B 22506 Norway Julius Emil Hopka Drammen Tigers BK 213 226 207 201 235 213 1295 215,83 30 1325
5 B 21314 Norway Henrik Aspdahl Oseth Solli BK 177 225 202 231 246 205 1286 214,33 30 1316
6 C 23252 Norway Jonas Sundal Verdal BK 162 225 216 196 214 202 1215 202,50 60 1275
7 C 22802 Norway Andreas Lyngra Faanes Sofiemyr BK 201 212 223 179 178 214 1207 201,17 60 1267
8 F 24710 Norway Morten Vestneshagen Molde BK 194 185 201 141 192 202 1115 185,83 150 1265
9 B 22254 Norway Robin Nordås Grindvik Verdal BK 234 215 166 168 258 193 1234 205,67 30 1264
10 C 24506 Norway Marius Evjen Orkla BK 206 208 210 201 188 187 1200 200,00 60 1260
11 C 21840 Norway John-Øyvind Hafeld Polar Team BK 192 211 204 193 191 197 1188 198,00 60 1248
12 B 22197 Norway Pål Mastervik Mosjøen BK 211 151 201 214 231 179 1187 197,83 30 1217
13 C 22761 Norway Olav Solbu Knudsen Orkla BK 201 194 165 197 196 191 1144 190,67 60 1204
14 C 24001 Norway Håkon Nerdrum Solør BK 169 172 168 176 256 172 1113 185,50 60 1173
15 C 21342 Norway Vegard R. Johansen Briskebyen BK 182 180 158 207 172 182 1081 180,17 60 1141
16 C 23182 Norway Thomas Malvik Dora BK 157 139 162 187 159 206 1010 168,33 60 1070
17 C 21902 Norway Johan Jacobsen Trondheim BK 132 110 174 191 145 225 977 162,83 60 1037
18 E 22894 Norway Åge Torvik Jenssen Heimdal BK 095 124 145 137 144 222 867 144,50 120 987
19 F 22099 Norway Erlend Olstad Frengen Trondheim BK 154 089 173 147 128 138 829 138,17 150 979
20 F 24557 Norway Morten Sjøli Gabrielsen Trondheim BK 150 129 137 158 124 128 826 137,67 150 976
21 F 31418 Norway Cato Wang Heimdal BK 126 098 121 115 097 095 652 108,67 150 802

Jenter

# Kl License Nat Name Club Games Sum Avg Hcp Total
1 C 22031 Norway Lindsay Warland Stavanger BK 235 234 181 203 184 213 1250 208,33 60 1310
2 C 22377 Norway Andrea E. Hansen Polar Team BK 163 208 201 215 203 214 1204 200,67 60 1264
3 C 21163 Norway Marthe Hegna Karlberg Larvik BK 161 207 180 179 236 215 1178 196,33 60 1238
4 C 22367 Norway Line Berg Almestrand Solli BK 171 188 225 203 189 155 1131 188,50 60 1191
5 C Sweden Paulina Jonsson chicks 177 173 161 161 181 200 1053 175,50 60 1113
6 D 21618 Norway Sonja Karin Vikse Askøy BC 127 193 171 160 181 177 1009 168,17 90 1099
7 E 24138 Norway Guro Hindseth Oppdal BK 134 150 132 142 122 164 844 140,67 120 964
8 E 21903 Norway Kristin Merethe Sneeggen Munken BK 158 159 115 143 121 123 819 136,50 120 939

U11

# Kl License Nat Name Club Games Sum Avg Hcp Total
1 F 31419 Norway Thea Wang Heimdal BK 080 080 085 074 029 061 409 68,17 150 559

U-23

# Kl License Nat Name Club Games Sum Avg Hcp Total
1 A 22079 Norway John Anders Jensen Orkla BK 210 204 300 214 257 212 1397 232,83 0 1397
2 A 6662 Norway Håvard Dahl Løftamo Munken BK 189 254 201 279 195 219 1337 222,83 0 1337
3 B 21522 Norway Stian Sivertsen Orkla BK 159 216 202 244 244 192 1257 209,50 30 1287
4 C 20392 Norway Marius Flølo Molde BK 177 177 195 224 177 194 1144 190,67 60 1204
5 C 20618 Norway Kenneth Nordås Grindvik Verdal BK 152 221 224 181 177 181 1136 189,33 60 1196
6 C 20556 Norway Martin Fosseide Trondheim BK 140 155 211 183 192 193 1074 179,00 60 1134
7 C 22279 Norway Remi Andre Sandstad Trondheim BK 205 210 136 180 174 157 1062 177,00 60 1122
8 C 24366 Norway Jesper Ervik Mikkelsen Munken BK 130 193 154 187 216 156 1036 172,67 60 1096
9 E 31415 Norway Marius Hammer Trondheim BK 122 153 180 117 154 203 929 154,83 120 1049
10 C 20619 Norway Bjørn Olav Meland Sellæg Verdal BK 170 138 193 151 157 167 976 162,67 60 1036
11 D 23438 Norway John Skogmo Trondheim BK 152 141 146 155 137 205 936 156,00 90 1026
12 D 20558 Norway Åse Jacobsen Trondheim BK 129 138 149 154 145 101 816 136,00 90 906

Yngre Gutter

# Kl License Nat Name Club Games Sum Avg Hcp Total
1 C 22385 Norway Arvid Espen Orkla BK 188 214 212 194 205 210 1223 203,83 60 1283
2 C 22778 Norway Stian Hoff Orkla BK 181 182 204 200 173 212 1152 192,00 60 1212
3 B 22597 Norway Mathias Reinertsen Mosjøen BK 210 153 211 186 172 219 1151 191,83 30 1181
4 D 24502 Norway Sigbjørn Eide Hallingkast BK 159 213 188 133 185 151 1029 171,50 90 1119
5 D 22204 Norway Stian L. Tjønndal Vågan BK 157 154 189 150 196 174 1020 170,00 90 1110
6 F 23621 Norway Lasse Berg Svendsen Verdal BK 148 170 156 143 123 132 872 145,33 150 1022
7 E 23484 Norway Daniel Tronsen Heimdal BK 133 162 128 203 149 116 891 148,50 120 1011
8 D 22317 Norway Morten Blomseth Johnsen Trondheim BK 144 166 133 154 147 175 919 153,17 90 1009
9 E 24549 Norway Lars Andreas Berg Svendsen Verdal BK 142 144 132 140 162 156 876 146,00 120 996
10 E 24331 Norway Jørgen Liabakk Trondheim BK 125 187 135 117 111 156 831 138,50 120 951
11 F 23481 Norway Magnus Heitmann Heimdal BK 126 095 167 133 157 111 789 131,50 150 939
12 F 24032 Norway Kevin Hansen Heimdal BK 122 154 125 116 107 133 757 126,17 150 907
13 F 23496 Norway Lars Marius Larsen Heimdal BK 112 104 173 082 125 080 676 112,67 150 826
14 E 23483 Norway Håkon Lossius Heimdal BK 134 110 100 118 116 127 705 117,50 120 825