Damer |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | Innl. | Serier | Sum | Snitt | Lagsnitt | Total | ||
1 | TBK | 2260 | 717 | 717 | 798 | 2232 | 186,00 | 744,0 | 4492 |
Andrea Eliassen Hansen | 0 | 173 | 184 | 190 | 547 | 182,33 | 547 | ||
Grethe Walstad Fosseide | 576 | 193 | 158 | 189 | 540 | 180,00 | 1116 | ||
Miriam Lindgaard Stivang | 570 | 198 | 204 | 195 | 597 | 199,00 | 1167 | ||
Tove Walstad Fosseide | 615 | 153 | 153 | 153,00 | 768 | ||||
Åse Jacobsen | 499 | 171 | 224 | 395 | 197,50 | 894 | |||
2 | Frogner | 2130 | 723 | 810 | 692 | 2225 | 185,42 | 741,7 | 4355 |
Camilla Berg Olsen | 169 | 157 | 193 | 143 | 493 | 164,33 | 662 | ||
Grace Kristiansen | 619 | 161 | 180 | 192 | 533 | 177,67 | 1152 | ||
Heidi Thorstensen | 518 | 205 | 206 | 189 | 600 | 200,00 | 1118 | ||
Lisa Iren Riise | 312 | 0 | 0,00 | 312 | |||||
Trine Horgen | 512 | 200 | 231 | 168 | 599 | 199,67 | 1111 | ||
3 | Ringerike 1 | 2114 | 586 | 649 | 746 | 1981 | 165,08 | 660,3 | 4095 |
Helene Johanne Johnsrud | 542 | 109 | 169 | 132 | 410 | 136,67 | 952 | ||
Lise Marie Johnsrud | 517 | 176 | 167 | 209 | 552 | 184,00 | 1069 | ||
Marie Jenny Paulsson Berg | 540 | 127 | 158 | 204 | 489 | 163,00 | 1029 | ||
Tonje Färber | 515 | 174 | 155 | 201 | 530 | 176,67 | 1045 | ||
4 | Solør | 2053 | 653 | 667 | 699 | 2019 | 168,25 | 673,0 | 4072 |
Andrea Kvernhusløkken | 418 | 156 | 168 | 167 | 491 | 163,67 | 909 | ||
Anita Meiningen | 496 | 179 | 146 | 187 | 512 | 170,67 | 1008 | ||
Elin Mathiesen | 619 | 157 | 181 | 180 | 518 | 172,67 | 1137 | ||
Nora Kjellås | 520 | 161 | 172 | 165 | 498 | 166,00 | 1018 | ||
5 | Fyllingen | 2069 | 709 | 652 | 579 | 1940 | 161,67 | 646,7 | 4009 |
Anne Bjørlykke | 450 | 143 | 132 | 125 | 400 | 133,33 | 850 | ||
Bodhild Engebretsen | 504 | 183 | 184 | 157 | 524 | 174,67 | 1028 | ||
Hilde Amundsen | 571 | 221 | 180 | 140 | 541 | 180,33 | 1112 | ||
Sylvia Ingebrigtsen | 544 | 162 | 156 | 157 | 475 | 158,33 | 1019 | ||
6 | Brage | 2059 | 679 | 678 | 592 | 1949 | 162,42 | 649,7 | 4008 |
Ann Kristin Dahl | 466 | 170 | 144 | 151 | 465 | 155,00 | 931 | ||
Bente Mengshoel | 529 | 164 | 188 | 142 | 494 | 164,67 | 1023 | ||
Sylvi Bergtun Berge | 515 | 147 | 182 | 138 | 467 | 155,67 | 982 | ||
Tone Mette Arverud | 549 | 198 | 164 | 161 | 523 | 174,33 | 1072 | ||
7 | Larvik | 1999 | 690 | 654 | 638 | 1982 | 165,17 | 660,7 | 3981 |
Lene Lillelien | 530 | 155 | 150 | 186 | 491 | 163,67 | 1021 | ||
Linn Beate Geliassen | 521 | 0 | 0,00 | 521 | |||||
Mariann Olsen | 484 | 181 | 179 | 145 | 505 | 168,33 | 989 | ||
Merete Gjertsen Stensrud | 464 | 194 | 193 | 171 | 558 | 186,00 | 1022 | ||
Monita Lillelien | 0 | 160 | 132 | 136 | 428 | 142,67 | 428 | ||
8 | Red Crown | 1875 | 663 | 652 | 609 | 1924 | 160,33 | 641,3 | 3799 |
Anne Grethe Oppegaard | 418 | 125 | 158 | 119 | 402 | 134,00 | 820 | ||
Ewa Elisabeth Louise Ryberg | 563 | 182 | 150 | 175 | 507 | 169,00 | 1070 | ||
Heidi Gjessing Gjester | 458 | 186 | 171 | 142 | 499 | 166,33 | 957 | ||
Karoline Fjellstad | 436 | 170 | 173 | 173 | 516 | 172,00 | 952 | ||
9 | Sølvkula | 1867 | 544 | 663 | 633 | 1840 | 153,33 | 613,3 | 3707 |
Bente Händler | 312 | 143 | 139 | 282 | 141,00 | 594 | |||
Eli Thovsen Borge | 454 | 126 | 176 | 147 | 449 | 149,67 | 903 | ||
Marit Strøm | 503 | 124 | 134 | 258 | 129,00 | 761 | |||
Torun Teien Dalshagen | 312 | 151 | 171 | 178 | 500 | 166,67 | 812 | ||
Unni M. Bjørnsen | 286 | 177 | 174 | 351 | 175,50 | 637 | |||
10 | Ringerike 2 | 1766 | 575 | 584 | 558 | 1717 | 143,08 | 572,3 | 3483 |
Gunvor Rosenkilde | 439 | 155 | 135 | 163 | 453 | 151,00 | 892 | ||
Heidi Bjerke | 484 | 123 | 174 | 149 | 446 | 148,67 | 930 | ||
Ine Renathe Iversen | 423 | 143 | 110 | 125 | 378 | 126,00 | 801 | ||
Vigdis Borch-Olsen | 420 | 154 | 165 | 121 | 440 | 146,67 | 860 | ||
Herrer |
|||||||||
# | Navn | Innl. | Serier | Sum | Snitt | Lagsnitt | Total | ||
1 | Solli 1 | 5899 | 1124 | 1061 | 1122 | 3307 | 220,47 | 1102,3 | 9206 |
Audun Boye Hansen | 1153 | 246 | 194 | 236 | 676 | 225,33 | 1829 | ||
Fredrik André Tjernes | 1346 | 213 | 243 | 243 | 699 | 233,00 | 2045 | ||
Julius Emil Hopka | 1224 | 246 | 236 | 236 | 718 | 239,33 | 1942 | ||
Sigbjørn Eide | 1084 | 171 | 201 | 172 | 544 | 181,33 | 1628 | ||
Thomas Fredrik Fagerstrøm | 1092 | 248 | 187 | 235 | 670 | 223,33 | 1762 | ||
2 | Mascot | 5991 | 908 | 999 | 1027 | 2934 | 195,60 | 978,0 | 8925 |
Brian Kjær | 741 | 128 | 205 | 333 | 166,50 | 1074 | |||
Kenneth Haukås | 1282 | 221 | 226 | 247 | 694 | 231,33 | 1976 | ||
Mathias G. D. Kjær | 955 | 173 | 226 | 209 | 608 | 202,67 | 1563 | ||
Raymond Takle | 1166 | 181 | 161 | 182 | 524 | 174,67 | 1690 | ||
Stefan Palmèr | 1331 | 205 | 225 | 184 | 614 | 204,67 | 1945 | ||
Thomas Samuelsen | 516 | 161 | 161 | 161,00 | 677 | ||||
3 | TBK | 5808 | 1074 | 980 | 970 | 3024 | 201,60 | 1008,0 | 8832 |
Arvid Espen | 807 | 236 | 216 | 184 | 636 | 212,00 | 1443 | ||
Christer Aker | 877 | 0 | 0,00 | 877 | |||||
Mathias Reinertsen | 1244 | 214 | 206 | 207 | 627 | 209,00 | 1871 | ||
Tomi Niitti | 769 | 227 | 196 | 164 | 587 | 195,67 | 1356 | ||
Tore Torgersen | 964 | 213 | 193 | 193 | 599 | 199,67 | 1563 | ||
Tron August Bråten | 1147 | 184 | 169 | 222 | 575 | 191,67 | 1722 | ||
4 | Solør 1 | 5886 | 976 | 974 | 953 | 2903 | 193,53 | 967,7 | 8789 |
Alexander Beck | 1037 | 150 | 165 | 169 | 484 | 161,33 | 1521 | ||
Andreas Skoglund | 1365 | 191 | 225 | 148 | 564 | 188,00 | 1929 | ||
Jan Cato Sparby | 1060 | 186 | 206 | 195 | 587 | 195,67 | 1647 | ||
Jens Mathiesen | 1264 | 257 | 223 | 207 | 687 | 229,00 | 1951 | ||
Jonas Dammen | 1160 | 192 | 155 | 234 | 581 | 193,67 | 1741 | ||
5 | Briskebyen | 5817 | 957 | 961 | 1027 | 2945 | 196,33 | 981,7 | 8762 |
Erland Lund | 1054 | 173 | 211 | 241 | 625 | 208,33 | 1679 | ||
Patrick Gimmestad Emblem | 558 | 214 | 181 | 183 | 578 | 192,67 | 1136 | ||
Pål Sigurd Romskaug | 738 | 179 | 184 | 211 | 574 | 191,33 | 1312 | ||
Roy Snuggerud-Åsheim | 1176 | 217 | 183 | 202 | 602 | 200,67 | 1778 | ||
Stian Olsen | 1088 | 0 | 0,00 | 1088 | |||||
Tor Inge Jansen | 1203 | 174 | 202 | 190 | 566 | 188,67 | 1769 | ||
6 | Frogner | 5613 | 936 | 1030 | 1095 | 3061 | 204,07 | 1020,3 | 8674 |
Arnar David Jonsson | 1226 | 224 | 248 | 219 | 691 | 230,33 | 1917 | ||
Arne Egil Olsen | 1133 | 165 | 237 | 214 | 616 | 205,33 | 1749 | ||
Eirik Borgersrud | 1143 | 213 | 167 | 247 | 627 | 209,00 | 1770 | ||
Knut Hansen | 821 | 168 | 178 | 188 | 534 | 178,00 | 1355 | ||
Martin Olsen | 155 | 0 | 0,00 | 155 | |||||
Olav J. Olsen | 1135 | 166 | 200 | 227 | 593 | 197,67 | 1728 | ||
7 | Ringerike 1 | 5762 | 843 | 1026 | 1013 | 2882 | 192,13 | 960,7 | 8644 |
Glenn Morten Pedersen | 1267 | 205 | 236 | 269 | 710 | 236,67 | 1977 | ||
Lars-Christian Nygård | 1195 | 174 | 179 | 140 | 493 | 164,33 | 1688 | ||
Mads Sandbækken | 1160 | 149 | 198 | 220 | 567 | 189,00 | 1727 | ||
Runar Almestrand | 445 | 179 | 183 | 150 | 512 | 170,67 | 957 | ||
Tom Geir Sørum | 493 | 0 | 0,00 | 493 | |||||
Øyvin Kulseng | 1202 | 136 | 230 | 234 | 600 | 200,00 | 1802 | ||
8 | Munken | 5716 | 969 | 961 | 948 | 2878 | 191,87 | 959,3 | 8594 |
Roger Lindstad | 878 | 171 | 144 | 315 | 157,50 | 1193 | |||
Ronny E. Lygre | 1034 | 175 | 214 | 181 | 570 | 190,00 | 1604 | ||
Rune Feirud | 1133 | 192 | 207 | 220 | 619 | 206,33 | 1752 | ||
Stig Rune Barstad | 522 | 196 | 178 | 178 | 552 | 184,00 | 1074 | ||
Svein Åke Ek | 1281 | 235 | 218 | 183 | 636 | 212,00 | 1917 | ||
Tore Rokkones | 868 | 186 | 186 | 186,00 | 1054 | ||||
9 | Polar Team | 5689 | 904 | 955 | 1028 | 2887 | 192,47 | 962,3 | 8576 |
Håvar Wolden Skog | 1188 | 210 | 146 | 223 | 579 | 193,00 | 1767 | ||
Ingar Gabrielsen | 1180 | 178 | 233 | 192 | 603 | 201,00 | 1783 | ||
Jan Helge Johnsen | 1204 | 181 | 197 | 269 | 647 | 215,67 | 1851 | ||
John-Øyvind Hafeld | 1141 | 163 | 197 | 184 | 544 | 181,33 | 1685 | ||
Tor Vinje Haukenes | 976 | 172 | 182 | 160 | 514 | 171,33 | 1490 | ||
10 | Sofiemyr 1 | 5583 | 839 | 985 | 901 | 2725 | 181,67 | 908,3 | 8308 |
Fredrik Finstad Anshus | 1267 | 146 | 146 | 146,00 | 1413 | ||||
Henrik Aspdahl Oseth | 673 | 177 | 222 | 150 | 549 | 183,00 | 1222 | ||
Ronny Olavesen | 1111 | 151 | 181 | 205 | 537 | 179,00 | 1648 | ||
Thor Kristian Østlie Solberg | 1062 | 193 | 218 | 247 | 658 | 219,33 | 1720 | ||
Truls Martin Kihl Klausen | 1131 | 190 | 169 | 359 | 179,50 | 1490 | |||
Øyvind Andersen | 339 | 172 | 174 | 130 | 476 | 158,67 | 815 | ||
11 | Dr. Tigers 1 | 5546 | 915 | 922 | 837 | 2674 | 178,27 | 891,3 | 8220 |
Anders Øgren | 1201 | 160 | 159 | 142 | 461 | 153,67 | 1662 | ||
Finn Langeland | 1033 | 0 | 0,00 | 1033 | |||||
Kjetil Johansen | 150 | 173 | 212 | 186 | 571 | 190,33 | 721 | ||
Nicholas Osborg | 1069 | 198 | 178 | 156 | 532 | 177,33 | 1601 | ||
Ronny Moen | 907 | 223 | 181 | 141 | 545 | 181,67 | 1452 | ||
Rune A Risvik | 1186 | 161 | 192 | 212 | 565 | 188,33 | 1751 | ||
12 | Varna 1 | 5570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 5570 |
Kim Andre Olsen | 1152 | 0 | 0,00 | 1152 | |||||
Morten Berg | 1084 | 0 | 0,00 | 1084 | |||||
Svend Weum | 1070 | 0 | 0,00 | 1070 | |||||
Tor Ivar Grødal | 1145 | 0 | 0,00 | 1145 | |||||
Vidar Øvergård | 1119 | 0 | 0,00 | 1119 |
Damer |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | Innl. | Serier | Sum | Snitt | Lagsnitt | Total | ||
1 | TBK | 2260 | 717 | 717 | 798 | 2232 | 186,00 | 744,0 | 4492 |
Andrea Eliassen Hansen | 0 | 173 | 184 | 190 | 547 | 182,33 | 547 | ||
Grethe Walstad Fosseide | 576 | 193 | 158 | 189 | 540 | 180,00 | 1116 | ||
Miriam Lindgaard Stivang | 570 | 198 | 204 | 195 | 597 | 199,00 | 1167 | ||
Tove Walstad Fosseide | 615 | 153 | 153 | 153,00 | 768 | ||||
Åse Jacobsen | 499 | 171 | 224 | 395 | 197,50 | 894 | |||
2 | Frogner | 2130 | 723 | 810 | 692 | 2225 | 185,42 | 741,7 | 4355 |
Camilla Berg Olsen | 169 | 157 | 193 | 143 | 493 | 164,33 | 662 | ||
Grace Kristiansen | 619 | 161 | 180 | 192 | 533 | 177,67 | 1152 | ||
Heidi Thorstensen | 518 | 205 | 206 | 189 | 600 | 200,00 | 1118 | ||
Lisa Iren Riise | 312 | 0 | 0,00 | 312 | |||||
Trine Horgen | 512 | 200 | 231 | 168 | 599 | 199,67 | 1111 | ||
3 | Ringerike 1 | 2114 | 586 | 649 | 746 | 1981 | 165,08 | 660,3 | 4095 |
Helene Johanne Johnsrud | 542 | 109 | 169 | 132 | 410 | 136,67 | 952 | ||
Lise Marie Johnsrud | 517 | 176 | 167 | 209 | 552 | 184,00 | 1069 | ||
Marie Jenny Paulsson Berg | 540 | 127 | 158 | 204 | 489 | 163,00 | 1029 | ||
Tonje Färber | 515 | 174 | 155 | 201 | 530 | 176,67 | 1045 | ||
4 | Solør | 2053 | 653 | 667 | 699 | 2019 | 168,25 | 673,0 | 4072 |
Andrea Kvernhusløkken | 418 | 156 | 168 | 167 | 491 | 163,67 | 909 | ||
Anita Meiningen | 496 | 179 | 146 | 187 | 512 | 170,67 | 1008 | ||
Elin Mathiesen | 619 | 157 | 181 | 180 | 518 | 172,67 | 1137 | ||
Nora Kjellås | 520 | 161 | 172 | 165 | 498 | 166,00 | 1018 | ||
5 | Fyllingen | 2069 | 709 | 652 | 579 | 1940 | 161,67 | 646,7 | 4009 |
Anne Bjørlykke | 450 | 143 | 132 | 125 | 400 | 133,33 | 850 | ||
Bodhild Engebretsen | 504 | 183 | 184 | 157 | 524 | 174,67 | 1028 | ||
Hilde Amundsen | 571 | 221 | 180 | 140 | 541 | 180,33 | 1112 | ||
Sylvia Ingebrigtsen | 544 | 162 | 156 | 157 | 475 | 158,33 | 1019 | ||
6 | Brage | 2059 | 679 | 678 | 592 | 1949 | 162,42 | 649,7 | 4008 |
Ann Kristin Dahl | 466 | 170 | 144 | 151 | 465 | 155,00 | 931 | ||
Bente Mengshoel | 529 | 164 | 188 | 142 | 494 | 164,67 | 1023 | ||
Sylvi Bergtun Berge | 515 | 147 | 182 | 138 | 467 | 155,67 | 982 | ||
Tone Mette Arverud | 549 | 198 | 164 | 161 | 523 | 174,33 | 1072 | ||
7 | Larvik | 1999 | 690 | 654 | 638 | 1982 | 165,17 | 660,7 | 3981 |
Lene Lillelien | 530 | 155 | 150 | 186 | 491 | 163,67 | 1021 | ||
Linn Beate Geliassen | 521 | 0 | 0,00 | 521 | |||||
Mariann Olsen | 484 | 181 | 179 | 145 | 505 | 168,33 | 989 | ||
Merete Gjertsen Stensrud | 464 | 194 | 193 | 171 | 558 | 186,00 | 1022 | ||
Monita Lillelien | 0 | 160 | 132 | 136 | 428 | 142,67 | 428 | ||
8 | Red Crown | 1875 | 663 | 652 | 609 | 1924 | 160,33 | 641,3 | 3799 |
Anne Grethe Oppegaard | 418 | 125 | 158 | 119 | 402 | 134,00 | 820 | ||
Ewa Elisabeth Louise Ryberg | 563 | 182 | 150 | 175 | 507 | 169,00 | 1070 | ||
Heidi Gjessing Gjester | 458 | 186 | 171 | 142 | 499 | 166,33 | 957 | ||
Karoline Fjellstad | 436 | 170 | 173 | 173 | 516 | 172,00 | 952 | ||
9 | Sølvkula | 1867 | 544 | 663 | 633 | 1840 | 153,33 | 613,3 | 3707 |
Bente Händler | 312 | 143 | 139 | 282 | 141,00 | 594 | |||
Eli Thovsen Borge | 454 | 126 | 176 | 147 | 449 | 149,67 | 903 | ||
Marit Strøm | 503 | 124 | 134 | 258 | 129,00 | 761 | |||
Torun Teien Dalshagen | 312 | 151 | 171 | 178 | 500 | 166,67 | 812 | ||
Unni M. Bjørnsen | 286 | 177 | 174 | 351 | 175,50 | 637 | |||
10 | Ringerike 2 | 1766 | 575 | 584 | 558 | 1717 | 143,08 | 572,3 | 3483 |
Gunvor Rosenkilde | 439 | 155 | 135 | 163 | 453 | 151,00 | 892 | ||
Heidi Bjerke | 484 | 123 | 174 | 149 | 446 | 148,67 | 930 | ||
Ine Renathe Iversen | 423 | 143 | 110 | 125 | 378 | 126,00 | 801 | ||
Vigdis Borch-Olsen | 420 | 154 | 165 | 121 | 440 | 146,67 | 860 | ||
Herrer |
|||||||||
# | Navn | Innl. | Serier | Sum | Snitt | Lagsnitt | Total | ||
1 | Solli 1 | 5899 | 1124 | 1061 | 1122 | 3307 | 220,47 | 1102,3 | 9206 |
Audun Boye Hansen | 1153 | 246 | 194 | 236 | 676 | 225,33 | 1829 | ||
Fredrik André Tjernes | 1346 | 213 | 243 | 243 | 699 | 233,00 | 2045 | ||
Julius Emil Hopka | 1224 | 246 | 236 | 236 | 718 | 239,33 | 1942 | ||
Sigbjørn Eide | 1084 | 171 | 201 | 172 | 544 | 181,33 | 1628 | ||
Thomas Fredrik Fagerstrøm | 1092 | 248 | 187 | 235 | 670 | 223,33 | 1762 | ||
2 | Mascot | 5991 | 908 | 999 | 1027 | 2934 | 195,60 | 978,0 | 8925 |
Brian Kjær | 741 | 128 | 205 | 333 | 166,50 | 1074 | |||
Kenneth Haukås | 1282 | 221 | 226 | 247 | 694 | 231,33 | 1976 | ||
Mathias G. D. Kjær | 955 | 173 | 226 | 209 | 608 | 202,67 | 1563 | ||
Raymond Takle | 1166 | 181 | 161 | 182 | 524 | 174,67 | 1690 | ||
Stefan Palmèr | 1331 | 205 | 225 | 184 | 614 | 204,67 | 1945 | ||
Thomas Samuelsen | 516 | 161 | 161 | 161,00 | 677 | ||||
3 | TBK | 5808 | 1074 | 980 | 970 | 3024 | 201,60 | 1008,0 | 8832 |
Arvid Espen | 807 | 236 | 216 | 184 | 636 | 212,00 | 1443 | ||
Christer Aker | 877 | 0 | 0,00 | 877 | |||||
Mathias Reinertsen | 1244 | 214 | 206 | 207 | 627 | 209,00 | 1871 | ||
Tomi Niitti | 769 | 227 | 196 | 164 | 587 | 195,67 | 1356 | ||
Tore Torgersen | 964 | 213 | 193 | 193 | 599 | 199,67 | 1563 | ||
Tron August Bråten | 1147 | 184 | 169 | 222 | 575 | 191,67 | 1722 | ||
4 | Solør 1 | 5886 | 976 | 974 | 953 | 2903 | 193,53 | 967,7 | 8789 |
Alexander Beck | 1037 | 150 | 165 | 169 | 484 | 161,33 | 1521 | ||
Andreas Skoglund | 1365 | 191 | 225 | 148 | 564 | 188,00 | 1929 | ||
Jan Cato Sparby | 1060 | 186 | 206 | 195 | 587 | 195,67 | 1647 | ||
Jens Mathiesen | 1264 | 257 | 223 | 207 | 687 | 229,00 | 1951 | ||
Jonas Dammen | 1160 | 192 | 155 | 234 | 581 | 193,67 | 1741 | ||
5 | Briskebyen | 5817 | 957 | 961 | 1027 | 2945 | 196,33 | 981,7 | 8762 |
Erland Lund | 1054 | 173 | 211 | 241 | 625 | 208,33 | 1679 | ||
Patrick Gimmestad Emblem | 558 | 214 | 181 | 183 | 578 | 192,67 | 1136 | ||
Pål Sigurd Romskaug | 738 | 179 | 184 | 211 | 574 | 191,33 | 1312 | ||
Roy Snuggerud-Åsheim | 1176 | 217 | 183 | 202 | 602 | 200,67 | 1778 | ||
Stian Olsen | 1088 | 0 | 0,00 | 1088 | |||||
Tor Inge Jansen | 1203 | 174 | 202 | 190 | 566 | 188,67 | 1769 | ||
6 | Frogner | 5613 | 936 | 1030 | 1095 | 3061 | 204,07 | 1020,3 | 8674 |
Arnar David Jonsson | 1226 | 224 | 248 | 219 | 691 | 230,33 | 1917 | ||
Arne Egil Olsen | 1133 | 165 | 237 | 214 | 616 | 205,33 | 1749 | ||
Eirik Borgersrud | 1143 | 213 | 167 | 247 | 627 | 209,00 | 1770 | ||
Knut Hansen | 821 | 168 | 178 | 188 | 534 | 178,00 | 1355 | ||
Martin Olsen | 155 | 0 | 0,00 | 155 | |||||
Olav J. Olsen | 1135 | 166 | 200 | 227 | 593 | 197,67 | 1728 | ||
7 | Ringerike 1 | 5762 | 843 | 1026 | 1013 | 2882 | 192,13 | 960,7 | 8644 |
Glenn Morten Pedersen | 1267 | 205 | 236 | 269 | 710 | 236,67 | 1977 | ||
Lars-Christian Nygård | 1195 | 174 | 179 | 140 | 493 | 164,33 | 1688 | ||
Mads Sandbækken | 1160 | 149 | 198 | 220 | 567 | 189,00 | 1727 | ||
Runar Almestrand | 445 | 179 | 183 | 150 | 512 | 170,67 | 957 | ||
Tom Geir Sørum | 493 | 0 | 0,00 | 493 | |||||
Øyvin Kulseng | 1202 | 136 | 230 | 234 | 600 | 200,00 | 1802 | ||
8 | Munken | 5716 | 969 | 961 | 948 | 2878 | 191,87 | 959,3 | 8594 |
Roger Lindstad | 878 | 171 | 144 | 315 | 157,50 | 1193 | |||
Ronny E. Lygre | 1034 | 175 | 214 | 181 | 570 | 190,00 | 1604 | ||
Rune Feirud | 1133 | 192 | 207 | 220 | 619 | 206,33 | 1752 | ||
Stig Rune Barstad | 522 | 196 | 178 | 178 | 552 | 184,00 | 1074 | ||
Svein Åke Ek | 1281 | 235 | 218 | 183 | 636 | 212,00 | 1917 | ||
Tore Rokkones | 868 | 186 | 186 | 186,00 | 1054 | ||||
9 | Polar Team | 5689 | 904 | 955 | 1028 | 2887 | 192,47 | 962,3 | 8576 |
Håvar Wolden Skog | 1188 | 210 | 146 | 223 | 579 | 193,00 | 1767 | ||
Ingar Gabrielsen | 1180 | 178 | 233 | 192 | 603 | 201,00 | 1783 | ||
Jan Helge Johnsen | 1204 | 181 | 197 | 269 | 647 | 215,67 | 1851 | ||
John-Øyvind Hafeld | 1141 | 163 | 197 | 184 | 544 | 181,33 | 1685 | ||
Tor Vinje Haukenes | 976 | 172 | 182 | 160 | 514 | 171,33 | 1490 | ||
10 | Sofiemyr 1 | 5583 | 839 | 985 | 901 | 2725 | 181,67 | 908,3 | 8308 |
Fredrik Finstad Anshus | 1267 | 146 | 146 | 146,00 | 1413 | ||||
Henrik Aspdahl Oseth | 673 | 177 | 222 | 150 | 549 | 183,00 | 1222 | ||
Ronny Olavesen | 1111 | 151 | 181 | 205 | 537 | 179,00 | 1648 | ||
Thor Kristian Østlie Solberg | 1062 | 193 | 218 | 247 | 658 | 219,33 | 1720 | ||
Truls Martin Kihl Klausen | 1131 | 190 | 169 | 359 | 179,50 | 1490 | |||
Øyvind Andersen | 339 | 172 | 174 | 130 | 476 | 158,67 | 815 | ||
11 | Dr. Tigers 1 | 5546 | 915 | 922 | 837 | 2674 | 178,27 | 891,3 | 8220 |
Anders Øgren | 1201 | 160 | 159 | 142 | 461 | 153,67 | 1662 | ||
Finn Langeland | 1033 | 0 | 0,00 | 1033 | |||||
Kjetil Johansen | 150 | 173 | 212 | 186 | 571 | 190,33 | 721 | ||
Nicholas Osborg | 1069 | 198 | 178 | 156 | 532 | 177,33 | 1601 | ||
Ronny Moen | 907 | 223 | 181 | 141 | 545 | 181,67 | 1452 | ||
Rune A Risvik | 1186 | 161 | 192 | 212 | 565 | 188,33 | 1751 | ||
12 | Varna 1 | 5570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 5570 |
Kim Andre Olsen | 1152 | 0 | 0,00 | 1152 | |||||
Morten Berg | 1084 | 0 | 0,00 | 1084 | |||||
Svend Weum | 1070 | 0 | 0,00 | 1070 | |||||
Tor Ivar Grødal | 1145 | 0 | 0,00 | 1145 | |||||
Vidar Øvergård | 1119 | 0 | 0,00 | 1119 |